| model | MHR-LC01 | Performance | Mkpọda ugwu: ≤5°, Ọsọ kacha elu: 1.5 m/s |
| size | 800mm * 500mm * 1465mm | Ịgafe ihe mgbochi: 20 mm (ọnụ ụzọ) / 30 mm (ọghere) | |
| Mpịakọta | 280L | Obosara Obere ngafe: 700 mm/ Radius ntụgharị: 460mm | |
| Ibu Ikike | 300KG | Ụdị draịva: Mbanye dị iche iche wheel abụọ | |
| ndụ batrị | 12H, Nchaji akpaaka ma ọ bụ nchaji aka | Ụdị nsoroụzọ: Ntugharị Laser | |
| Ọkwa ọkwa | n'okpuru 60dB | Ụdị mgbochi ihe mgbochi: ntugharị kwụụrụ onwe ya iji zere ihe mgbochi | |
| Nhazi nchekwa | Laser radar + Vision + Ultrasonic + ihe mmetụta ndị ọzọ | Ụdị mbugharị: gawa n'ihu, azu azu, ntụgharị na ntụgharị | |
| Ọnọdụ nkwukọrịta | WIFI/4G/Lora | Ndị na-edekọ ụgbọ ala n'ihu na azụ nwere ike ịdekọ vidiyo/ ọdịyo | |
| Ụdị ịdọ aka ná ntị | Ìhè ihe ngosi + ụda ịdọ aka ná ntị | ezigbo oge nlekota nke loading / nbudata usoro | |
| nlekota oru | Nleba anya maapụ 3D obosara ozugbo + nleba anya ndabere (nhọrọ) | Sistemụ ebe njirimara ihe ejikọtara ọnụ | |
| ọrụ | Iji lebara ụkọ mmadụ anya, nweta nkewa nke ndị ọrụ-ihe na-erugharị, gbochie ọrịa ogbugbu, wee rụzuo njem na nnyefe akpaaka buru ibu. | ||
| Ihe nnyefe | Ngwa ahụike dị ọcha (m.g., nri, akwa akwa, akụrụngwa), ihe mkpofu ọgwụ emetọọ (dịka ọmụmaatụ, akụrụngwa emetọghị), akụrụngwa dị ọcha na-abụghị ọgwụ. | ||












Agbam ume
24/7 robots akpaaka na-arụ ọrụ aka. Usoro nhazi ọtụtụ robot na-egbutu ikwugharị ma na-abawanye mgbanwe

Gbaa mbọ hụ na nchekwa
Nlekọta AI na-ebelata mmejọ na ihe ize ndụ nke ibute ọrịa site na ịmachi kọntaktị mmadụ

Belata Efu
Ntọlite ngwa ngwa, itinye ego nwere ike ịgbatị, yana idobe ya dị ala. 1 robot nọchiri ndị ọrụ 2–3

Data Smart
Nleba anya n'ezie maka ngwa ngwa, igba ogwu, na ngwa ahịa-nke a na-ahazi na nke enwere ike ịchọta ya

Ngwa ngwa akpaaka, enwere ike ịchọpụta maka ọnọdụ ụlọ ọgwụ dị iche iche

Laser igodo & nhụta anya
Multi-floor mbuli elu
Ihe mmetụta mgbochi mgbochi smart
Mmekọrịta mmadụ-robot nwere ọgụgụ isi