Esseniot Automatic Sample Tube Labeling Machine na-egosipụta obere imewe na-agbanwe agbanwe na obere akara ukwu, na-eme ka ọrụ dị mma karịa. Usoro ahụ na-ejikọta ya na usoro HIS/LIS nke ụlọ ọgwụ, na-akpaghị aka na-ahọrọ tubes nchịkọta ọbara kwesịrị ekwesị dabere na iwu nnwale, akwụkwọ mbipụta, na itinye ha na tubes maka aha ahaziri ahazi na nke ziri ezi.
| model | Igwe nkpọ aha akpaaka |
| Arọ | 34KG |
| Ụdị tube ọdabara | Tube Dia.: 11 ~ 13mm, Ogologo: 75 ~ 110mm, Tube Cap Dia .: 16± 1mm |
| Ike nke tubes | Ọwa 12, tubes 21 maka ọwa ọ bụla, ngụkọta tubs 252 |
| Ọrụ Bipụta | Ụzọ mbipụta: Igwe ọkụ ozugbo, 300 DPl, Characters: Printedinimages (eserese) |
| Printer | Mpempe akwụkwọ akara X 1, ngwa nbipute akwụkwọ ntuziaka X1 |
| Site na ntinye | 3.5 sk/tube |
| Ọpụpụ Tube | Na Tray, otu tray (dochiri oge ọ bụla) |
| Lelee akara akara | Nke Barcode Scanner/Onye na-agụ kaadị (Nhọrọ) |
| Data Statistics | Kwa ụbọchị: Ndị ọrịa / Tubes, Nchịkọta (Ngụkọta ruo taa): Ndị ọrịa / Tubes anakọtara ruo taa |












Kọmpat & Nchekwa Oghere: Obere nhazi desktọpụ, dị mfe idowe na ịrụ ọrụ

Ngwakọta Smart: na-ejikọ ya na HIS/LIS n'enweghị nsogbu maka usoro ọrụ akpaaka

Ịkpọ aha ziri ezi: na-ahọrọ akpaaka na-ebipụta ma bipụta aha ahaziri ahazi, na-ebelata mperi

Ọ dị mma na ahaziri: Na-eme ka ntinye akara na-agbanwe agbanwe maka nchọta ka mma